El nuevo TTRU1 es el probador de relación de transformación más reciente de Megger en el mercado. Reemplaza los modelos TTR25-1 y TTR100-1 ya descontinuados. Esta diseñado para probar transformadores de distribución, instrumentos (Cts y PT/VT) y de potencia. Adicionalmente tiene la capacidad de realizar pruebas de polaridad, inductancia, circuito abierto y cortocircuito pasa/no pasa.
Los resultados obtenidos de las pruebas se agrupan por nombre de archivo y se pueden exportar en formato XLSX o PDF para una fácil lectura, generación de informes por medio de PowerDB o impresion de resultados en el momento.
La batería le permitirá realizar más de 1000 pruebas TTR con una sola carga. Cuando se agote, conecte el equipo a cualquier cargador USB estándar o conéctelo a su PC.
El equipo incluye mochila de transporte con guía de inicio rápido, gancho para cinturon y bolsas para el amacenamiento de cables y accesorios.
Contáctanos si requieres más información o cotizar este equipo.
| MODELOS TTRU1 | BASIC | ADV | PRO | EXP |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla LCD a color | X | X | X | X |
| Relación máxima | 50,000 Baja | 50,000 Baja | 50,000 Baja / 100 Arriba | 50,000 Baja / 200 Arriba |
| Voltaje máximo | 37.5 V | 62.5 V | 125 V | 250 V |
| Corriente máxima | 1A | 1A | 1A | 1A |
| Evaluación Pasa/No pasa | X | X | X | X |
| Validación de polaridad | X | X | X | X |
| Medición de corriente de exitación | X | X | X | X |
| Almacenamieto automatico de resultados | X | X | X | X |
| Ahorro de batería | X | X | X | X |
| Diagnóstico de autocomprobación | X | X | X | X |
| Almacenamiento y exportación de datos por USB | X | X | X | X |
| Batería recargable | X | X | X | X |
| Carga de batería por USB tipo C | X | X | X | X |
| Bolsa de transporte suave | X | X | X | X |
| Exportar a Microsoft Excel | X | X | X | X |
| Voltajes y vectores personalizables | X | X | ||
| Importación de PowerDB | X | X | X | |
| Cortocircuito Pasa/No pasa | X | X | ||
| Circuito abierto | X | X | ||
| Inductancia | X | X | ||
| Prueba guiada de transformadores trifásicos | X | X | ||
| Placa de identificación personalizable | X | X | ||
| Desviación de fase | X | X | ||
| Impedancia de cortocircuito | X | |||
| Descarga de resultados por cable USB-C | X | |||
| Impresora USB | Opcional | Opcional | Opcional | Incluida |
| Paquete de manivela/cargador de batería solar | Opcional | Opcional | Opcional | Incluido |
Para más detalles del equipo TTRU1 consulta la ficha técnica
TTRU1 BASIC / ADV TTRU1 ADV / PRO / EXP