Los equipos de pruebas de aislamiento y continuidad de la serie MIT400/2 están diseñados no solo para aplicaciones eléctricas e industriales, sino para una variedad excepcionalmente amplia de aplicaciones que comprende desde instalaciones eléctricas hasta pruebas de cableados, pasando por pruebas de motores, automotores, pruebas de descargas electrostáticas, fabricación de paneles, aviación y mantenimiento, entre otros.
Se ha añadido un intervalo variable para admitir cualquier tensión intermedia desde 50 V a 1000 V en incrementos de 10 V en aquellas situaciones donde se necesiten tensiones de prueba específicas para determinadas aplicaciones que no estén presentes en los intervalos estándar.
Las nuevas unidades, que reemplazan a los instrumentos MIT400 originales, presentan una carcasa rediseñada, un soporte posterior y un compartimento para 6 baterías de botón con acceso independiente a los fusibles.
Además de contar con las pruebas de resistencia de aislamiento y continuidad, los equipos de la serie MIT400 también son capaces de realizar pruebas de indice de polarización (PI), relación de absorción dieléctrica (DAR) y t (t = modo de temporizador).
Contáctanos si requieres más información o cotizar este equipo.
AISLAMIENTO | MIT400/2 | MIT410/2 | MIT420/2 | MIT430/2 |
---|---|---|---|---|
50 V / 100 V | X | X | X | |
250 V / 500 V / 1000 V | X | X | X | X |
Tensión variable | X | X | ||
PI / DAR / temporizado | X | X | X | |
Botón de bloqueo en MΩ | X | X | X | X |
Visualización de la corriente de fuga | X | X | X | |
CONTINUIDAD | ||||
Continuidad de 0.01 Ω - 10 MΩ | X | X | X | X |
Inversión de polaridad automática (configuración de posición de encendido/ apagado) | X | X | X | |
Compensación de resistencia de cables (menor a 10 Ω) | X | X | X | X |
TENSIÓN | ||||
CA / CC 600 V | X | X | X | X |
Rango de CA / CC en mV | X | X | X | X |
Medición de frecuencia 15 - 450 Hz | X | X | X | |
Impedancia de entrada 0.25 MΩ | X | X | X | X |
CAPACITANCIA | ||||
Capacitancia 0.1 nF - 10 μF | X | X | ||
OTRAS CARACTERÍSTICAS | ||||
PASA/NO PASA en alarmas de límite | X | X | X | |
Apagado automático (configuración) | X | X | X | X |
Memoria integrada | X | X | ||
Descarga por Bluetooth® y software | X | |||
Pilas AA alcalinas o NiMH | X | X | X | X |
Listo para recarga | X | |||
CAT IV 600 V / CAT III 1000 V | X | X | X | X |
ACCESORIOS | ||||
Cables de silicona (rojo/negro) | X | X | X | X |
Se proporciona una sonda conmutada | X | X | X | |
Cargador de pilas OPCIONAL | X |
Haz click en la imagen y mantenlo pulsado arrastrando el cursor para rotar el equipo
Para más detalles de la serie MIT400 consulta la ficha técnica
FICHA TÉCNICA